MD290 AC Drive
Open loop, three phase, 400 V, 0.4-500 kW; 200 VAC, 0.4-75 kW
- Dual rated (G & P ratings), allowing optimized product selection
- Open loop V/f (with slip compensation)
- Automatic torque boost
- Slip compensation
- Simplified parameter for easy start-up
- 4-independent S-ramps
- Flexible programmable I/O connection
- User programmable function
- Variable DC injection braking
- Comprehensive trip diagnostics
- Output frequency 500 Hz
- Complies with CE and UL
Communications options:
- Modbus-RTU
- CANlink
- PROFIBUS-DP
- PROFINET
- CANopen
| MODEL | HEAVY DUTY kW | NORMAL DUTY kW |
|---|---|---|
| MD290T0.4G/0.7PB-INT | 0.4 | 0.7 |
| MD290T0.7G/1.1PB-INT | 0.7 | 1.1 |
| MD290T1.1G/1.5PB-INT | 1.1 | 1.5 |
| MD290T1.5G/2.2PB-INT | 1.5 | 2.2 |
| MD290T2.2G/3.0PB-INT | 2.2 | 3.0 |
| MD290T3.0G/3.7PB-INT | 3.0 | 3.7 |
| MD290T3.7G/5.5PB-INT | 3.7 | 5.5 |
| MD290T5.5G/7.5PB-INT | 5.5 | 7.5 |
| MD290T7.5G/11PB-INT | 7.5 | 11 |
| MD290T11G/15PB-INT | 11 | 15 |
| MD290T15G/18.5PB-INT | 15 | 18.5 |
| MD290T18.5G/22PB-INT | 18.5 | 22 |
| MD290T22G/30P-INT | 22 | 30 |
| MD290T22G/30PB-INT | 22 | 30 |
| MD290T30G/37P-INT | 30 | 37 |
| MD290T30G/37PB-INT | 30 | 37 |
| MD290T37G/45P-INT | 37 | 45 |
| MD290T37G/45PB-INT | 37 | 45 |
| MD290T45G/55P-INT | 45 | 55 |
| MD290T45G/55PB-INT | 45 | 55 |
| MD290T55G/75P-INT | 55 | 75 |
| MD290T55G/75PB-INT | 55 | 75 |
| MD290T75G/90P-INT | 75 | 90 |
| MD290T75G/90PB-INT | 75 | 90 |
| MD290T90G/110P-INT | 90 | 110 |
| MD290T110G/132P-INT | 110 | 132 |
| MD290T132G/160P-INT | 132 | 160 |
| MD290T160G/200P-INT | 160 | 200 |
Link to Official INOVANCE product page
&
more…
Technical manuals and wiring diagrams available upon request.





